















外压式中空纤维超滤膜组件说明书
一. 膜材料技术参数
型号 UF8040(PP)-UPVC |
膜材料 | 聚丙烯PP | 形状 | 中空纤维 |
内径 | 250~300μm | 外径 | 350~400μm |
微孔尺寸 | 0.02~0.2μm | 壁厚 | 40~50μm |
孔隙率 | 40%~50% | 透气率 | >7.0x102cm3/cm2.s.cmHg |
拉伸强度 | 120Mpa | PH | 0~14 |
二. 膜组件技术参数
膜面积 | >48m2 | 纤维膜数量 | ~75000x1.0米 |
使用压力 | 0.1~0.3Mpa | 截留分子量 | 50,000~80,000 Daltons |
出水浊度 | ≤0.10NTU | 污染指数 | ≤2.0SID |
杆菌去除率 | 100% | 微生物去除率 | >99% |
适应温度 | 4℃~45℃ | 纯水透过量 | ≥5500L/h.0.1Mpa.25℃ |
膜外壳材料 | 工程UPVC塑料 | 配件/材料 | 不锈钢拉带304 |
密封材料 | 聚氨酯/环氧树脂 | 组件尺寸 | 见图(mm) |
三. 超滤膜应用参数
过滤形式 | 错流/死端过滤 | 透过方向 | 外压式 |
工作压力 | ≤0.25Mpa | 承受压力 | Max.0.30Mpa |
建议预处理 | ≤50um微滤 | 承受温度 | 45℃ |
清洗方式 | 水冲洗/气水冲洗/药洗 | 反冲压力 | Max.0.30Mpa |
短时间耐氯极限 | 100PPm | 短时间耐H2O2极限 | 200PPm |
五. 经验提示
编号 | 提 示 内 容 |
1 | 若膜材料是干膜,膜表面附有表面活性剂(食品级),初次作用时可能有泡沫产生,请冲洗30分钟后使用;(该类组件一般根据用户要求加工) |
2 | 若膜材料是湿膜,保护液主要是水,主要是起保湿作用,也可能含有少量抑制细菌生长的化学成分,初次作用时,请冲洗10分钟后使用; |
3 | 本品膜材料耐酸、碱能力强,抗污染、生物降解性好,但应该避免长时间与强接触氧化剂接触。 |
4 | 本品在进行原液浓缩分离设计时,应保证进液量,提高原液在膜表面的流速,可以有效提高透过量和抗污染能力; |
5 | 温度对超滤膜的通量应该比较大,水温低时透过量明显偏低; |
6 | 化学清洗时,可选择常用的中性酸、碱进行化学清洗,以浸泡、循环流动的清洗方式为主;短时间内可以用含氧化性药剂(如次氯酸钠)进行清洗; |
7 | 超滤膜一旦使用后,请务必保持湿态,脱水或干燥后,膜将失去过滤能力; |
六. UF8040(PP)-UPVC超滤膜组件结构示意图和尺寸

本品为外压式超滤膜组件,根据膜组件外壁的箭头方向,箭头的反向是原液的端,位于封头盖的中心;箭头指向的(中心)端口是超滤出液端,而旁边的端口是超滤排浓出口。
本品顺冲洗:定义为从上排浓(回流)口,向下冲洗的方法。可用一般清水冲刷,可清除膜组件的污染物,透过能力恢复效果一般。
本品反冲洗:定义为从超滤出液口,向下冲洗的方法。清洗是从膜的中空孔内向外冲刷,可有效恢复膜的透过能力,但是冲洗液必须是纯水或超滤液;
本品在安装设计时,可竖立安装,也可水平安装。但应保证:在冲洗时,可以充分排除膜组件内部残余的液体涂料;若进行气水反冲,应考虑气的排除。
七. 外压式超滤膜过滤、反冲、气水反冲参考

本品可单支超滤膜或多支超滤膜并联使用,在并联使用时,的流量需要成倍增加;如果能实现“超滤—顺冲—反冲—超滤”自动控制、定时切换,可大大提高膜的使用寿命。




客服一:13396717148 客服二:13396717148 客服三:13396717148
QQ咨询一:
QQ咨询二:
QQ咨询三: ![]()
旺旺咨询: